[表中の記号の見方] ●:標準装備、○:オプション、-:利用不可 | ||||||
■ 利用料金 | Rp-01 | Rp-02 | Rp-03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月額利用料金 | 月額料金 (12ヵ月契約のみとなります) | 1,300円 | 2,500円 | 5,400円 | ||
初期設定費用 | 10,000円 | |||||
年間ドメイン維持費 | 5,000円 | |||||
■ 基本スペック | Rp-01 | Rp-02 | Rp-03 | |||
稼働率 | 99.9% | |||||
ディスク容量 | 合計 | 60GB | 120GB | 200GB | ||
Web・ログ | 40GB | 80GB | 120GB | |||
メール | 20GB | 40GB | 80GB | |||
データベース | 1GB | 2GB | 5GB | |||
セルフバックアップ | 40GB | 80GB | 120GB | |||
ディスク容量 (DB) | Microsoft-SQL | ○ | ○ | 2GB 1GB×2個 | ||
MySQL | 1GB 1GB×1個 | 2GB 1GB×2個 | 3GB 1GB×3個 | |||
グローバルIPアドレス | ○ 1個 | ○ 10個 | ○ 20個 | |||
共用アプリケーションプール | ● | - | - | |||
専用アプリケーションプール | - | ● | ● | |||
コントロールパネル | ● | ● | ● | |||
ユーザー数 | 契約者 | 1 (ユーザー作成・ドメイン管理・メール設定・ ルートディレクトリへのFTPアクセス・DNS管理) | ||||
サイト管理者 | 4 | 7 | 10 | |||
(ルートディレクトリへのFTPアクセス) | ||||||
一般ユーザー | 設定されたメールアドレス数(メール設定) | |||||
■ ドメイン設定機能 | Rp-01 | Rp-02 | Rp-03 | |||
マルチドメイン設定数 | 無制限 | |||||
サブドメイン設定 | 無制限 | |||||
DNS管理 | ● | ● | ● | |||
■ メール関連機能 | Rp-01 | Rp-02 | Rp-03 | |||
Eメールアドレス数 | 無制限 | |||||
Webメール | ● | ● | ● | |||
メーリングリスト | 無制限(配信先:1,000ユーザー) | |||||
メールウィルス除去 | ● | ● | ● | |||
迷惑メールフィルタ | ● | ● | ● | |||
メール転送 | ● | ● | ● | |||
POP | ● | ● | ● | |||
POP over SSL | ● | ● | ● | |||
サブミッションポート | ● | ● | ● | |||
SMTP Auth | ● | ● | ● | |||
SMTP STARTTLS | ● | ● | ● | |||
■ アプリケーション機能 | Rp-01 | Rp-02 | Rp-03 | |||
Movable Type 4 | 1ライセンス | |||||
EC-CUBE | 無制限 | |||||
WordPress | 無制限 | |||||
PukiWiki | 無制限 | |||||
XOOPS | 無制限 | |||||
DotNetNuke | - | - | 無制限 | |||
SiteBuilder for Windows(v3.2) | 2ライセンス | 2ライセンス | 5ライセンス | |||
■ Web関連機能 | Rp-01 | Rp-02 | Rp-03 | |||
プレビューサーバー | ● | ● | ● | |||
サーバーエイリアス | ● | ● | ● | |||
アクセス制限 | ● | ● | ● | |||
Basic認証機能 | ● 3ユーザーまで | ● 3ユーザーまで | ● 3ユーザーまで | |||
カスタムエラーページ | ● | ● | ● | |||
アクセス解析(AWStats) | 無制限 | |||||
アクセス解析(Urchin) | ○ | 1個 | 2個 | |||
シングルURL | ● | ● | ● | |||
ファイルマネージャ | 4ユーザー | 7ユーザー | 10ユーザー | |||
Perlモジュール検索 | ● | ● | ● | |||
SEフレンドリーURL | ● | ● | ● | |||
マルチFTP | 4ユーザー | 7ユーザー | 10ユーザー | |||
セルフバックアップ | 3GB | 6GB | 15GB | |||
■ スクリプト機能 | Rp-01 | Rp-02 | Rp-03 | |||
無料CGI | ● | ● | ● | |||
CGI・SSI・Perl | ● | ● | ● | |||
PHP(v5) | ● | ● | ● | |||
BASP21 | ● | ● | ● | |||
Active Server Page | ● | ● | ● | |||
ASP.NET | ● | ● | ● | |||
■ ビジネス機能 | Rp-01 | Rp-02 | Rp-03 | |||
マルウェア対策(無償版) | ● | ● | ● | |||
マルウェア対策(有償版) | ○ | ○ | ○ | |||
共用SSL | ● | ● | ● | |||
クイック認証SSL(グローバルサイン) | ○ | ○ | 1個 | |||
独自SSL利用可能数 | 1個 | 10個 | 20個 | |||
データベース | Microsoft-SQL | ○ | ○ | 2GB 1GB×2個 | ||
MySQL | 1GB 1GB×1個 | 2GB 1GB×2個 | 3GB 1GB×3個 | |||
データベース コントロールパネル | myLittleAdmin | ● | ● | ● | ||
phpMyAdmin | ● | ● | ● | |||
[表中の記号の見方] ●:標準装備、○:オプション、-:利用不可 |